Bronsvingeduva

Som ni kan förstå har dom fått sitt namn efter sina bronsfärgade vingar, dom är otroligt vackra i ljuset!
Man kan se att detta är en hanne med sin brun/oliv- färgade hjässa som honorna saknar!
Detta är en lugn duva som gärna trivs i par, och det är en duva med ett lugnt och avslappnat läte!
Burstorlekar enligt - L80
| Minsta tillåtna yta (m2) | 0,84 |
| Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 0,1 |
| Minsta mått på längsta sidan (m) | 1,2 |
| Minsta höjd (m) | 0,8 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2014-07-14, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Duvor
Kategori: Duvor
- Startsida
- Våra Djur
- Duvor
- Bronsvingeduva
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/516/Bronsvingeduva (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
| Vet.Namn | Phaps chalcoptera |
| Svenska | Bronsvingeduva |
| Engelska | Common bronzewing |
| Tyska | Bronzefl%252525fcgeltaube |
| Tjeckiska | Holub bronzovokřídlý |
| Danska | Bronzevinge |
| Spanska | Paloma bronce común |
| Finska | Isopensaskyyhky |
| Franska | Colombine lumachelle |
| Italienska | Colomba ali bronzine |
| Japanesisk | Nijibato |
| Japanska | ニジハバト |
| Holländska | Bronsvleugelduif |
| Norska | Skogglansdue |
| Polska | Blyskolotka bialogardla |
| Portugisiska | Rola-asa-de-bronze |
| Slovakiska | Blyskavec bronzovokrídly |
| Längd | 34 |
| Livslängd | 5-9år |
| Vikt | 317 |
| Cites | Ej listad |
| Bur hos oss | 0 |
| Läte | Klicka här! |
Systematik | |
| Klass | Aves |
| Ordning | Columbiformes |
| Familj | Columbidae |
| Släkte | Phaps |
| Art | Phaps chalcoptera |
| Namn | Phaps chalcoptera |
Till salu Bronsvingeduva till försäljning | |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
| Antal ägg | 2 - 2 |
| Ruvar dagar | 16 - 16 |
| Flyger dagar | 25 - 25 |
| Bur hos oss | 0 |


