Massenalori

Detta är en underart av Bergslori, så kolla gärna denna sidan för mer info!
Burstorlekar enligt - L80
| Minsta tillåtna yta (m2) | 0,45 |
| Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 0,055 |
| Minsta mått på längsta sidan (m) | 0,9 |
| Minsta höjd (m) | 0,6 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2015-04-21, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Burfåglar
Kategori: Burfåglar
- Startsida
- Våra Djur
- Burfåglar
- Lori - Massena
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/551/Lori - Massena (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
| Vet.Namn | Trichoglossus haematodus massena |
| Svenska | Lori - massena |
| Engelska | Coconut lorikeet |
| Tyska | Massena%2525252520allfarblori |
| Franska | Loriquet ā tęte bleue (massena) |
| Längd | 25 |
| Livslängd | 15-20år |
| Vikt | 120 gr |
| Cites | B |
| Bur hos oss | 0 |
| Läte | Klicka här! |
Systematik | |
| Klass | Aves |
| Ordning | Psittaciformes |
| Familj | Psittaculidae |
| Släkte | Trichoglossus |
| Art | Loriini |
| Namn | Trichoglossus haematodus massena |
Till salu Lori - Massena till försäljning | |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
| Antal ägg | 1 - 2 |
| Ruvar dagar | 26 - 26 |
| Flyger dagar | 60 - 60 |
| Bur hos oss | 0 |


