Rödnäbbad blåskata

Information om sidan är på gång...
Burstorlekar enligt - L80
| Minsta tillåtna yta (m2) | 4,2 |
| Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 2,0 |
| Minsta mått på längsta sidan (m) | 2,8 |
| Minsta höjd (m) | 1,8 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2016-09-03, uppdaterad 2016-09-18, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Burfåglar
Kategori: Burfåglar
- Startsida
- Våra Djur
- Burfåglar
- Rödnäbbad blåskata
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/626/Rödnäbbad blåskata (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
| Vet.Namn | Urocissa erythroryncha |
| Svenska | Rödnäbbad blåskata |
| Engelska | Blue magpie |
| Tyska | Rotschnabelkitta |
| Danska | R kitta |
| Spanska | Urraca piquirroja |
| Finska | Loistoharakka |
| Franska | Pirolle bec rouge |
| Italienska | Gazza blu |
| Norska | R |
| Polska | Kitta czerwonodzioba |
| Portugisiska | Blue magpie |
| Längd | 66 |
| Livslängd | 15-20 |
| Vikt | 200 g |
| Cites | Ej listad |
| Bur hos oss | 0 |
| Läte | Klicka här! |
Systematik | |
| Klass | Aves |
| Ordning | Passeriformes |
| Familj | Corvidae |
| Namn | Urocissa erythroryncha |
Till salu Rödnäbbad blåskata till försäljning | |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
| Antal ägg | |
| Ruvar dagar | |
| Bur hos oss | 0 |


